Certificado de Estudio o de Notas
Certificados de Estudio en Línea
Requisitos Certificado de Estudio
Tarifas de certificados de estudios y de notas
Si usted es una persona natural o jurídica que por requisito de un tercero, necesita certificar la información existente en hoja de vida académica como estudiante de pregrado o posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira, debe acercase a la Oficina de Registro y Control Académico Ventanilla 1 en el Horario de lunes a jueves 08:00 am – 12:00 pm y de 02:00 a 04:00 pm, viernes de 07:00 am 01:00 pm y 02:00 a 4:00 pm y hacer la solicitud.
Nota: Si usted es mayor de edad y aún no ha actualizado su documento de identificación en la universidad, debe traer copia de la cédula de ciudadanía o contraseña a la ventanilla de su programa antes de realizar el trámite.
Para mayor información escribir al correo electrónico certificadosacademicos@utp.edu.co
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
VIGENCIA 2025
- PREGRADO
| INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA | |||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA | |
| 001 | Derechos de inscripción | $142,400 | |
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA | |
| 003 | Certificado de calificaciones de cada semestre estudiantes | $ 4,100 | |
| 004 | Certificado de calificaciones de cada semestre no estudiantes | $12,400 | |
| 005 | Certificado de asistencia, de matrícula y otros, cada uno | $ 8,300 | |
| 006 | Actas de grado, cada copia | $41,300 | |
- POSGRADO
| INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA | |||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA | |
| 001 | Derecho de inscripción posgrados | $ 355,900 | |
| 002 | Derecho de inscripción posgrados médico-quirúrgicos | $1,423,500 | |
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA | |
| 003 | Cancelación del período académico | $142,400 | |
| 004 | Adiciones, cancelaciones o cambios de grupo | $142,400 | |
| 005 | Expedición de certificados diferentes calificaciones | $ 21,400 | |
| 006 | Expedición de calificaciones por período | $ 21,400 | |
| 007 | Expedición de calificaciones de todo el programa | $142,400 | |
| 008 | Pruebas de suficiencia (Exámenes supletorios) Nivelatorios | $142,400 | |
| 009 | Acta de Grado | $ 71,200 | |
Señor usuario, si cuenta con BanColombia o Nequi y va a solicitar certificados de los descritos en este cuadro, encontrará el código QR en la ventanilla 1 de Registro y Control, en el campo de la referencia debe ir el número de su documento seguido de un espacio y el código correspondiente al servicio que desea obtener
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | ||
| PREGRADO | ||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA |
| CA | Certificado de calificaciones de cada semestre estudiantes | $ 4.100 |
| CB | Certificado de calificaciones de cada semestre no estudiantes | $12.400 |
| CC | Certificado de asistencia,de matricula y otros, cada uno | $ 8.300 |
| CD | Actas de grado, cada copia | $41.300 |
| POSGRADO | ||
| CÓDIGO | CONCEPTO | TARIFA |
| CL | Expedición de certificados diferentes calificaciones | $ 21.400 |
| CM | Expedición de calificaciones por período | $ 21.400 |
| CN | Expedición de calificaciones de todo el programa | $142.400 |
| CP | Acta de Grado | $ 71.200 |









